技术参数
| 最大功率 | 615 Wp |
|---|---|
| 电池片类型 | N 型 TOPCon,132 片半片电池,双面 |
| 组件效率 | 22.8% |
| 开路电压 / 工作电压 | 48.9 V / 40.65 V |
| 短路电流 / 工作电流 | 16 A / 15.13 A |
| 功率温度系数 | -0.28 %/°C |
| 尺寸 | 2382 × 1134 × 30 mm |
| 重量 | 32.5 kg |
| 最大系统电压 | 1500 V DC |
| 厂家质保 | 产品 12 年,功率 30 年 |
| SREDA 名录 | 已列入(净计量光伏组件名录,序号 167;BSTI 检测,2025-09-23) |
| 品牌色 | Tongwei (TW Solar) |
产品介绍
Tongwei (TW Solar) TWMNH-66HD615(615W)已列入 SREDA 净计量光伏组件名录,可用于孟加拉净计量屋顶光伏项目。单块组件开路电压 48.9V、工作电压 40.65V,决定每串可接组件数。GRACE 工程师会实地勘察屋顶,确定组件数量并匹配逆变器组串电压。图片为示意图,现货与实物照片请咨询我们。
兼容产品
Solis S6-EH1P6K-L-PLUS 6kW 单相混合逆变器(48V 电池)
- 额定交流功率
- 6 kW
- 相数与电网电压
- 单相 230V





