技术参数
| 标称能量 | 5.12 kWh |
|---|---|
| 标称电压 | 51.2 V |
| 可用能量 | 5.12 kWh |
| 工作电压 | 43.2–57.6 V |
| 容量 | 100 Ah |
| 充 / 放电电流 | 推荐 50A,最大 100A,峰值 150A(2 分钟) |
| 放电深度 | 90%(推荐) |
| 循环寿命 | 6000 次(25 °C, 0.5C, 90% DoD, 70% EOL) |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LiFePO4) |
| 扩展 | 最多 64 台并联(327kWh);无需额外设置可并 32 台 |
| 通讯方式 | CAN2.0 / RS485 |
| 防护等级 | IP20 |
| 尺寸 | 440 × 133 × 540 mm |
| 重量 | 45 kg |
| 厂家质保 | 5 / 10 年(Deye:视安装地而定) |
| 兼容逆变器 | Deye 混合逆变器(不在 Solis 电池匹配清单中) |
| SREDA 名录 | 不适用:SREDA 仅收录逆变器和组件,不含电池 |
| 品牌色 | Deye |
产品介绍
Deye SE-G5.1 Pro-B 是一款 5.12kWh 磷酸铁锂(LiFePO4)电池。Deye 为自家低压混合逆变器设计此电池。Deye 电池不在 Solis 电池匹配清单中,因此我们不将其与本目录中的 Solis 混合逆变器搭配;如需匹配的 Deye 混合逆变器请咨询我们。按订单进口。电池不在 SREDA 设备名录中(SREDA 仅收录净计量逆变器和组件),因此本电池并非 SREDA 名录产品,与之连接的混合逆变器才是。GRACE 会根据您需要的备电时长确定电池容量,设置电池与逆变器的通讯并登记质保。图片为厂家产品图,实物可能略有不同。


